| 型号 | 花板孔直径 | 花板厚度 | 底盖外径 | 1米长滤筒标准过滤面积 |
|---|---|---|---|---|
| FSLC108-500-xx | 0.48 | 0.1~0.2 | 1.7 | Φ125 |
| FSLC108-750-xx | 0.73 | 0.2~0.3 | 2.2 | |
| FSLC108-1000-xx | 0.99 | 0.3~0.4 | 2.7 | |
| FSLC108-1500-xx | 1.49 | 0.4~0.5 | 3.7 | |
| FSLC118-500-xx | 0.53 | 0.1~0.2 | 1.8 | Φ133 |
| FSLC118-750-xx | 0.80 | 0.2~0.3 | 2.4 | |
| FSLC118-1000-xx | 1.08 | 0.3~0.4 | 2.9 | |
| FSLC118-1500-xx | 1.62 | 0.4~0.5 | 4.0 | |
| FSLC143-500-xx | 0.66 | 0.1~0.2 | 2.3 | Φ162 |
| FSLC143-750-xx | 1.00 | 0.2~0.3 | 3.0 | |
| FSLC143-1000-xx | 1.34 | 0.3~0.4 | 3.6 | |
| FSLC143-1500-xx | 2.03 | 0.4~0.5 | 5.1 |
滤筒长度可按客户要求定制,滤材可根据实际情况选择。