| 型号 | 过滤面积㎡ | 喷吹压力MPa | 单件重量kg |
|---|---|---|---|
| Mx-AA-xx | 1.23 | 0.1~0.2 | 3.9 |
| Mx-AB-xx | 1.85 | 0.2~0.3 | 5.1 |
| Mx-AC-xx | 2.47 | 0.3~0.4 | 6.4 |
| Mx-AD-xx | 3.7 | 0.4~0.5 | 8.9 |
| Mx-BA-xx | 1.57 | 0.1~0.2 | 4.8 |
| Mx-BB-xx | 2.34 | 0.2~0.3 | 6.3 |
| Mx-BC-xx | 3.18 | 0.3~0.4 | 7.9 |
| Mx-BD-xx | 4.75 | 0.4~0.5 | 10.9 |
| Mx-CA-xx | 1.75 | 0.1~0.2 | 5.6 |
| Mx-CB-xx | 2.60 | 0.2~0.3 | 7.3 |
| Mx-CC-xx | 5.55 | 0.3~0.4 | 9.1 |
| Mx-CD-xx | 5.28 | 0.4~0.5 | 12.7 |
滤筒长度可按客户要求定制,滤材可根据实际情况选择。